SSIS Transformations
تبدیلهایTransformation SSIS اجزای Data Flow هستند که برای انجام عملیاتهایی مانند Aggregation، Sorting، Merging، Modifying، Joining، Data Cleansing و Data Distribution استفاده میشوند. علاوه بر این موارد، یک تبدیل مهم و قدرتمند در SSIS وجود دارد به نام Lookup Transformation که برای انجام عملیات Lookup به کار میرود.
SSIS Transformations با مثال
در این مقاله، فهرستی از SSIS Transformations موجود را ارائه میدهیم و عملکرد آنها را توضیح میدهیم.
فهرست زیر شامل Transformations موجود در SQL Server Integration Services یا SSIS است.
Business Intelligence Transformations در SSIS
فهرست زیر شامل SSIS Transformationsی است که عملیاتهای Business Intelligence مانند Data Mining، اصلاح و Data Cleansing را انجام میدهند.
SSIS Transformations | توضیحات |
---|---|
Slowly Changing Dimension | این Transformation وظیفه هماهنگی درج (Insert) و بهروزرسانی (Update) رکوردها در جداول Dimension انبار داده (Data Warehouse) را بر عهده دارد. SSIS از Type 0، Type 1 و SCD Type 2 پشتیبانی میکند. |
Fuzzy Grouping Transformation | از این Transformation برای جایگزینی کلمات دارای تایپ اشتباه با کلمات صحیح از طریق تکنیک Grouping استفاده میشود. |
Fuzzy Lookup Transformation | این SSIS Transformation از تکنیک Fuzzy Matching برای یافتن یک یا چند تطبیق تقریبی در جدول مرجع استفاده میکند و دادههای منبع را با دادههای مرجع جایگزین مینماید. |
Term Extraction Transformation | برای استخراج Terms از متن موجود در دادههای منبع استفاده میشود. این Transformation چهار گزینه مختلف ارائه میدهد: استخراج فقط Nouns، استخراج فقط Noun Phrases، استخراج Nouns و Noun Phrases، و استفاده از Exclusion Tab. |
Term Lookup Transformation | از جدول مرجع برای یافتن جملات مطابق در دادههای منبع استفاده میکند و تعداد دفعات تکرار یک Term در منبع را میشمارد. |
Data Mining Query Transformation | این SSIS Transformation به ما کمک میکند تا کوئریهای Data Mining را اجرا کنیم. |
DQS Cleansing Transformation | برای اصلاح دادههای منبع بر اساس Rules (قوانینی) که برای منبع داده ایجاد کردهایم، به کار میرود. |
Row Transformations in SSIS
فهرست زیر از SSIS Transformations برای بهروزرسانی مقادیر ستونهای موجود و ایجاد ستونهای جدید کاربرد دارد.
SSIS Transformations | توضیحات |
---|---|
Character Map Transformation | برای تبدیل کاراکترهای ورودی به حروف بزرگ (Uppercase)، حروف کوچک (Lowercase) و غیره استفاده میشود. |
Copy Column Transformation | به سادگی ستونهای منبع را کپی میکند؛ مانند کپیکردن دادههای یک ستون و جایگذاری آن در ستونی جدید. |
Data Conversion Transformation | برای تبدیل دادهها از یک Data Type به Data Type دیگر استفاده میشود. این Transformation مشابه دستورهای CAST یا CONVERT در SQL است. |
Derived Column Transformation | به ما کمک میکند تا با استفاده از Expressions مقادیر جدید تولید کنیم یا مقادیر موجود را تغییر دهیم. |
Export Column Transformation | برای استخراج تصاویر، فایلهای باینری، رسانهای یا هر سند حجیم دیگر از SQL Server به File System کاربرد دارد. |
Import Column Transformation | برای وارد کردن داده از یک فایل متنی به Data Flow استفاده میشود؛ پس از اعمال تغییرات لازم، دادهها به مقصد منتقل میشوند. |
Script Component | امکان انجام عملیاتهایی را فراهم میکند که در Toolbox موجود نیستند. این Component میتواند به عنوان Data Source، Transformation یا Destination استفاده شود. |
OLE DB Command Transformation | برای اجرای SQL Statements مانند INSERT، UPDATE و DELETE در Data Flow استفاده میشود. برای درک بهتر عملیات، به مقالات مربوط به Insert Data، Delete Data و Update Data مراجعه کنید. |
Rowset Transformations in SSIS
فهرست زیر از SSIS Transformations باعث ایجاد Rowsetهای جدید میشود. این Rowsetها ممکن است شامل دادههای Aggregated، دادههای Sorted، یا دادههای Pivot شده و Unpivot شده باشند.
**SSIS Transformations | توضیحات** |
---|---|
Aggregate Transformation | این SSIS Transformation عملیاتهای Aggregation مانند SUM، MIN، AVG و غیره را انجام میدهد. |
Sort Transformation | از این Transformation برای مرتبسازی دادهها به ترتیب صعودی (Ascending) یا نزولی (Descending) استفاده میشود. مشابه دستور T-SQL یعنی ORDER BY است. |
Percentage Sampling Transformation | این SSIS Transformation درصد مشخصی از ردیفها را از منبع داده به ردیفهای خروجی انتخابشده منتقل میکند. ردیفهای باقیمانده به ردیفهای خروجی انتخابنشده منتقل میشوند. |
Row Sampling Transformation | این امکان را فراهم میکند که تعداد ردیفهایی که میخواهید از منبع داده استخراج کنید را مشخص کنید. |
Pivot Transformation | برای تبدیل دادههای ردیفهای فردی به ستونهای جداگانه استفاده میشود، که مشابه SQL PIVOT است. به کاربران SQL Server 2008 R2 پیشنهاد میشود به Pivot Transformation در نسخه 2008 R2 مراجعه کنند. |
Unpivot Transformation | از این Transformation برای تبدیل دادههای DE Normalized به دادههای Normalized استفاده میشود. مشابه دستور SQL UNPIVOT است. |
Split and Join Transformations
فهرست زیر از SSIS Transformations برای توزیع دادههای منبع به خروجیهای مختلف و همچنین برای ترکیب چندین خروجی به یک خروجی واحد کاربرد دارد.
SSIS Transformations | توضیحات |
---|---|
Conditional Split Transformation | مشابه دستور IF یا CASE است که شرط دادهشده را بررسی میکند و بر اساس نتیجه، خروجی به مسیر مقصد مناسب ارسال میشود. |
Multicast Transformation | این SSIS Transformation دادههای ورودی را بدون هیچ تغییری به چندین مسیر مقصد ارسال میکند. |
Union All Transformation | برای ترکیب دادهها از منابع مختلف (مانند فایلهای Excel، فایلهای متنی یا جداول SQL مختلف) و تولید یک خروجی استفاده میشود. |
Merge Transformation | این SSIS Transformation برای ادغام دو ورودی، مانند جداول یا فایلها، و تولید یک خروجی واحد به کار میرود. |
Merge Join Transformation | این Transformation برای انجام عملیات SQL Join مانند Inner Join، Left Outer Join، Full Outer Join و Right Outer Join استفاده میشود (که با جابجایی جداول به دست میآید). |
Lookup Transformation | این Transformation برای مقایسه دادههای منبع با دادههای موجود در جدول مرجع (یا Lookup Table) به کار میرود تا موارد تطبیق یافته را پیدا کند. |
Cache Transformation | این SSIS Transformation دادهها را از منبع داده متصل به یک فایل Cache (.caw extension) با استفاده از Cache Connection Manager مینویسد. این قابلیت برای انجام عملیات Lookup روی دادههای موجود در فایل کش مفید است. |
SSIS Audit Transformations
فهرست زیر از SSIS Transformations به شما کمک میکند تا اطلاعات مربوط به حسابرسی (Audit) و دادههای تعداد ردیفها (Row count) را اضافه کنید.
SSIS Transformations | توضیحات |
---|---|
Audit Transformation | از این Transformation برای یافتن اطلاعات حسابرسی مانند نام ماشین، نام پکیج، شناسه، تاریخ و غیره استفاده میشود. |
Row Count Transformation | این Transformation تعداد ردیفهایی که از طریق Data Flow عبور میکنند را شمارش کرده و شمارش نهایی را در یک متغیر ذخیره میکند. |
دیدگاهتان را بنویسید